
Fortinet Security Day 2026 samler eksperter, kunder og beslutningstakere for å diskutere hvordan cybersikkerhet kan bygges til en helhet som støtter virksomheten og skaper verdi.
Hvordan bygger vi cybersikkerhet som tåler en virkelighet der AI endrer både hvordan vi forsvarer oss – og hvordan truslene utvikler seg?
AI gir virksomheter nye muligheter til å oppdage, analysere og håndtere trusler raskere. Samtidig gir teknologien angripere nye verktøy for å automatisere angrep, finne sårbarheter og tilpasse seg i en helt annen skala.
Kjernen i dagen handler derfor ikke bare om teknologi, men om innsikt, nye perspektiver og inspirerende diskusjoner om hvordan vi kan forstå det nye trusselbildet, identifisere risiko tidligere og bruke AI til å styrke sikkerhet, resiliens og konkurransekraft.
En mulighet til å stoppe opp, utfordre egen tenkning og hente konkrete lærdommer om hvordan vi navigerer i en stadig mer AI-drevet sikkerhetsvirkelighet.
Security Day er dagen i året hvor vi tar et 360-graders blikk på Fortinets løsninger, trender, trusler og teknologi. Dette er arrangementet for deg som ønsker å holde deg oppdatert og få innsikt i hva som rører seg innen IT-sikkerhet og nettverk akkurat nå.
Påmeldingen er åpen - er du kunde, kan du delta både fysisk og digitalt, bruk VIP-koden NO150. Vi inviterer alle partnere til å delta via den direkte digitale sendingen. Bruk VIP-koden DIG500 for å delta digitalt.
I tillegg til faglig påfyll er dette en unik mulighet til å møte likesinnede, utveksle erfaringer og snakke direkte med Fortinets eksperter og våre partnere som sponser arrangementet i samarbeid med Fortinet.
📡 Arrangementet vil være tilgjengelig som on-demand i etterkant.
Vi gleder oss til å se deg.
Team Fortinet Norge
12. november 2026
Event: 9.30 - 17.00
Middag: 17.00 - 20.00
Fortinet Security Day 2026 er rettet mot beslutningstakere, IT-sikkerhetsprofesjonelle, deg som jobber med sikring av kritisk infrastruktur – og generelt alle som arbeider med cybersikkerhet.
Arrangementet er gratis for alle virksomheter.
Er du Fortinet-partner og ønsker å delta, kan du kontakte Nana Masiero (nmasiero@fortinet.com) for informasjon om sponsormuligheter.
Venue: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Keynotes på høyt nivå, partnerinnlegg og tekniske økter gir deg verdifull innsikt.

Nettverk med andre likesinnede, få svar på spørsmålene dine og ta en dag ut for læring og inspirasjon.

Du vil få muligheten til å møte Fortinets eksperter og våre samarbeidspartnere.
Talere
Agenda
| Thursday, November 12, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM - 10:00 AM | Registrering og lett frokost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:15 AM | Velkommen til Security Day 2026 Thomas Aanstad Evensen - Fortinet Plenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 11:00 AM | Opening keynote - Q-Day: Your Secrets Expiration Date Kim Frellsen - Fortinet Q-Day is the horizon when quantum computers will render today's asymmetric encryption obsolete. This isn't a distant if, but a when – demanding immediate planning. Malicious actors are already executing "Harvest Now, Decrypt Later" attacks, siphoning data today to decrypt after Q-Day. Learn how to start your quantum risk assessment today. Data in motion is a primary target. We'll identify vulnerable protocols (VPNs, TLS, PKI) and explore modern quantum-safe techniques like Post-Quantum Cryptography (PQC), PPK and QKD. Ask yourself: "Do I have any secrets?" If you do, come and learn what's at stake and how to prepare for Q-Day. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Fortinet keynote - One Platform. Every Model. Why Choice is the New Consolidation. Shiraz Valji - Fortinet Every vendor has a platform. Half of them changed their answer in the last 18 months. In this session, Shiraz Valji cuts through the noise and asks the question nobody else is asking: how do you know if what you're buying is actually a platform or just a catalogue with a login page? No marketing slides. Just clarity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:15 PM | Lunsj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 PM - 12:40 PM | Voice of the customer - Asker og Bærum vannverk iKS - introducert av Move Leif Bruvoll Paulsen - MOVE AS Simon Orchard - Move AS Petter Fauske - Asker og Bærum vannverk Sikring av kritisk infrastruktur Utfordringer og AI påvirkning på trusselbilde Move løsningsbeskrivelse for sikring av OT miljøer, Verktøykasse og design Kundeeksempel fra Asker og Bærum vannverk IKS på bruk av FortiPAM for leverandørkontroll.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:05 PM | Meet the Experts - A Unified Security Operations Platform – The Foundation for Resilience Anders Lagerqvist - Fortinet Frode Woello - Fortinet Ved å kombinere oversikt, analyse og automatisering kan virksomheter identifisere trusler raskere og håndtere dem mer effektivt. Denne arkitekturen skalerer i takt med miljøet og reduserer behovet for manuelt arbeid, slik at sikkerhetseksperter kan konsentrere seg om oppgaver med større verdi. Resultatet er en mer effektiv og proaktiv sikkerhetsplattform som styrker motstandsdyktigheten og sikrer kontinuitet i virksomheten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:05 PM - 1:30 PM | Voice of the customer - Kirkens Bymisjon - introducert av Netnordic Erik Ramstad - NetNordic Bjørn A. Larsen - Kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjon- Når mobilitet og sikkerhet teller Hvordan bygger du en sikker IT-infrastruktur når virksomheten din er fordelt på over 100 lokasjoner, samtidig som flere av dem er midlertidige eller flytter? For Kirkens Bymisjon handler det om å kombinere fleksibiliteten de trenger med sikkerheten de ikke kan kompromisse på. Fra mobile, 4G-baserte løsninger til større lokasjoner med mer avansert infrastruktur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 1:55 PM | Meet the Experts - Using and protecting MCP: AppSec in the AI era. Karl Kittilsen - Fortinet I denne sesjonen skal vi se nærmere på hvordan Model Context Protocol (MCP) endrer måten AI-applikasjoner bruker og håndterer sikkerhetsdata på. Ved å integrere Fortinets AI-drevne økosystem for applikasjonssikkerhet (AppSec) med MCP-standarden, kan vi ikke bare tilgjengeliggjøre, men også trygge en LLM sin tilgang til denne dataen. Vi vil se på praktiske eksempler av denne type bruk og beskyttelse, med et fokus på Fortinet sin portefølje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:55 PM - 2:20 PM | Eftermiddagspause Plenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:20 PM - 2:45 PM | Voice of the customer - Forenklet OT for Bright Sunday introduceret av KLERI Niclas Martinsson - Bright Sunday Rickard Sellstedt - Kleri Bright Sunday har solcelleanlegg i Sverige, Spania og Portugal, og hvert anlegg er OT som må beskyttes. Kleri samler OT-sikkerheten i én løsning med segmentering mellom OT og IT, sikker fjernaksess og sentral overvåking. Gjennom Kleri Enterprise Portal får Bright Sunday oversikt over alle anlegg på ett sted, med status, hendelser og dokumentasjon som støtter NIS2. Hør Bright Sundays CTO Niclas Martinsson og Rickard Sellstedt, sjef for produkt og løsninger i Kleri, fortelle hvordan de gjorde det. OT-sikkerhet er vanskelig. Kleri forenkler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:45 PM - 3:10 PM | Meet the Experts - From IPsec to FortiSASE: A Practical Roadmap Oyvind Dahl - Fortinet Daniel Husand - Fortinet Hva er løsningene, hvor starter vi, og hva er sluttmålet? I denne sesjonen går vi gjennom den praktiske migreringsveien fra tradisjonell IPsec og VPN til ZTNA og FortiSASE. Vi skal se på hvordan man kan gå bort fra eldre løsninger for fjerntilgang uten at det går ut over brukeropplevelsen, og hvordan man kan utnytte FortiClient og FortiGate ZTNA til å etablere en enkel, enhetlig tilgangspolicy på tvers av nettverket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:35 PM | Voice of the customer - Bærum Kommune - introducert av ATEA Erik Hemstad - Baerum Kommune Stian Trosby - Atea AS Lars Eidsten - Fortinet Velkommen til en spennende sesjon om hvordan kunde, partner og produsent oppnår de beste resultatene gjennom dynamisk samarbeid, raske beslutningsprosesser og effektive omstillinger. Sammen vil Bærum Kommune og Fortinet sette fokus på automasjon, Jinja2, templates og designvalg, og belyse hvordan noen valg kan gjøre hverdagen betydelig enklere enn andre. Målet med sesjonen er å dele erfaringer, innsikt og konkrete eksempler som publikum kan ta med seg hjem og bruke i egne prosjekter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:35 PM - 4:00 PM | Meet the Experts - FortiPAM: Controlling Your Most Critical Access Thomas Gustavsen - Fortinet Vegard Lystad - Fortinet Kontoer med utvidede rettigheter er fortsatt et av de viktigste målene for angripere i dag. Denne sesjonen tar for seg hvordan FortiPAM inngår i Fortinet-arkitekturen for å gi kontroll over administrativ tilgang. Vi går gjennom sentrale funksjoner som automatisert lagring av påloggingsinformasjon, passordrotasjon og agentløs ZTNA-tilgang, samt opptak av sesjoner i sanntid og aktiv filtrering av kommandoer for å stoppe uønskede handlinger umiddelbart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:15 PM | Benstrek Plenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Closing Hans Morten Hansen - Latter Stram lattermusklene - https://www.latter.no/komikere/hans-morten-hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 5:30 PM | Sosial mingling i utstillingsområdet Plenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:30 PM - 8:00 PM | Middag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorer - Platinum
Sponsorer - Gull