
Fortify Your Cybersecurity
Affärskontinuitet är sällan en fråga om tur – utan om förberedelse. I en alltmer komplex digital verklighet behöver svenska organisationer fatta snabbare och mer strategiska beslut. Cyberhot är inte längre enbart ett tekniskt problem, utan en affärsrisk som påverkar investeringar, leveransförmåga och organisationers handlingsutrymme.
Samtidigt har frågan om digital suveränitet blivit central. För många organisationer handlar det om att säkerställa kontroll över infrastruktur, data och kritiska beslut – och att kunna fortsätta verka även när leveranskedjor, kritiska system eller förtroende utmanas.
Fortinet Security Day samlar beslutsfattare, experter och branschledare för en dag med fokus på hur cybersäkerhet kan stärka organisationers motståndskraft, riskhantering och långsiktiga konkurrenskraft.
Under dagen lyfter vi bland annat:
Se helheten. Hantera riskerna. Stärk din affärskontinuitet.
Vi ser fram emot att få välkomna er den 2 juni till Fortinet Security Day.
Fortinet Sverige
2 juni 2026
09.00 - 17.00
📍 Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
Anmälan är öppen och deltagande är gratis.
Är du Fortinet-partner och önskar att delta, kontakta Nathalie Qveflander (nqveflander@fortinet.com)
för information om sponsringsmöjligheter.

Nätverka med över 200 experter inom cybersäkerhet under en heldag.

Ställ dina frågor till Fortinets Experter och samarbetspartners på plats.

Upptäck hur Fortinet kan hjälpa er att stå stabilt i en föränderlig omvärld.
Talare
Aamir LakhaniAgenda
Agendan uppdateras löpande.
Event Main
Breakout del 1: SASE
Breakout del 1: OT
Breakout del 2: SecOps
Breakout del 2: Secure Networking
| Tuesday, June 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM - 9:00 AM | Registrering & fika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:20 AM | Välkommen till Security Day 2026 Fortinets nya Sverigechef Åsa Edner, tillsammans med Andreas Gotthardsson, SE Director, inleder dagen och sätter scenen genom att lyfta dagens centrala teman inom cybersäkerhet, digitalt förtroende och affärskontinuitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 AM - 9:50 AM | Technology, Innovation & Why you have to transform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:15 AM | Navigating Cybersecurity Regulation in a Fragmented World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:30 AM | Drönarteknikens framfart – vilka nya säkerhetsutmaningar uppstår?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 10:50 AM | Fikapaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:10 AM | The Anubis Clock: Borrowed Time in a Post-Perimeter World
We introduce the Anubis Clock: a model for measuring how quickly your environment moves from “exposed” to “owned,” and why many organizations are effectively operating on borrowed time. This isn’t a doom talk; it’s a practical roadmap for reducing attacker optionality—tightening identity controls, hardening remote access, instrumenting the right logs, and detecting the subtle, low-noise behaviors modern intruders rely on. If your security program still treats remote work as a temporary exception, Anubis has bad news: the countdown already started. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:30 AM | The Platform Shift: Rethinking Security Architecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 2:00 PM | Breakout: SASE - Security That Follows the User
| Breakout: OT - Visibility is just the beginning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:15 PM | Fikapaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:15 PM - 3:15 PM | Breakout: Secure Networking - Future Ready Firewalling
| Breakout: SecOps - Reimagining Security Operations
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:15 PM - 3:20 PM | Samlas i Gyllene Salen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:20 PM - 3:50 PM | Closing Keynote - Carl-Oskar Bohlin, Minister för Civilt Försvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:50 PM - 4:10 PM | Skrattgaranti & skarpa insikter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:10 PM - 4:20 PM | Sammanfattning av dagen En sammanfattning av dagens viktigaste insikter och perspektiv från talare och diskussioner. Vi lyfter centrala lärdomar, trender och strategiska frågor som organisationer behöver ta med sig framåt i sitt arbete med cybersäkerhet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:20 PM - 5:00 PM | Mingel med dryck och tilltugg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SASE - Security That Follows the User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM - 1:00 PM | Resan till en enhetlig SASE-arkitektur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM | SASE - Voice of the Customer - AVOKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | SASE - Voice of the Customer - CUEBID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OT - Visibility Is Just the Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM - 1:00 PM | OT-säkerhet: synlighet är bara början | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM | OT - Voice of the Customer - TELIA CYGATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | ATEA - När säkerhet blir en del av leveransen
I dag handlar cybersäkerhet inte bara om IT. För industribolag handlar det om leverans, förtroende – och ansvar. Med NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen ökar kraven snabbt. Utmaningen är inte att förstå kraven – utan att få hela verksamheten att leverera enligt dem. På Fortinet Security Day delar vi på Atea scen med ett av Sveriges största multinationella industribolag. Tillsammans pratar vi om hur man väver in säkerhet i sina kundleveranser – utan att bromsa affären eller skapa nya risker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SecOps - Reimagining Security Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:15 PM - 2:45 PM | SecOps - Fortinet SOC-plattform: optimera, automatisera och skala er SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:45 PM - 3:15 PM | SecOps - Voice of the Customer - ADVANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secure Networking - Future Ready Firewalling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:15 PM - 2:45 PM | Secure Networking - Autonoma och självläkande nätverk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:45 PM - 3:15 PM | Secure Networking - Voice of the Customers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollektivtrafik:
SL båt: går var 30e minut och tar ca 15 minuter, vanlig SL biljett gäller.
Från: Stockholm Nybrokajen
Till: Saltsjökvarn brygga
Buss:
Från centralstationen: Buss 53 mot Henriksdalsberget avgår från Centralen Vasagatan (Stopp A). Gå av vid hållplats Henriksdalsberget och promenera till Mannagrynstorget.
Från Slussen: Buss 55 mot Finnberget avgår från Slussen (läge F). Gå av vid hållplats Saltsjöqvarn och promenera till Mannagrynstorget.
Ta hissen eller trappan mellan Mannagrynstorget 2 och Sjökvarnsbacken 4 för att komma till baksidan av hotellet.
Parkering: Gästparkering Aimo Park Utsikten, parkera på plan 11 eller 12. Betala i automat med kort eller via appen Aimo. Kod för in & utpassering finns på biljetten eller i appen.
Elite Hotel Marina Tower
Saltsjöqvarns kaj 25, Nacka