
Fortinet Partner Sync 2027
Tillsammans formar vi framtidens cybersäkerhet
Välkommen till Fortinet Partner Sync 2027 – årets stora partnerdag där vi samlar Fortinet partners för en dag fylld med inspiration, kunskap och nya affärsmöjligheter.
Ta del av de senaste insikterna om cybersäkerhetslandskapet 2027, framtidens hotbild och de trender som formar säkerhetsmarknaden. Vi delar även Fortinets strategi och hur vi tillsammans kan hjälpa kunder att möta morgondagens säkerhetsutmaningar.
Under dagen erbjuder vi specialanpassade spår för säljare, tekniker och MSSP-partners, där du får fördjupa dig inom våra strategiska fokusområden:
Ta del av kundcase, praktiska demonstrationer och innovationer som hjälper dig att skapa nya affärsmöjligheter och stärka dina kunders säkerhet.
I våra dedikerade Meet the Expert-rum träffar du Fortinet's specialister inom OT, SASE och SecOps. Ställ dina frågor, diskutera kundutmaningar och få inspiration kring hur du kan utveckla din affär tillsammans med Fortinet.
Våra distributörer Exclusive Networks och Ingram Micro finns på plats för att dela idéer, diskutera marknadsmöjligheter och visa hur de kan stötta dig på din tillväxtresa med Fortinet.
På eftermiddagen uppmärksammar och hyllar vi de partners som utmärkt sig under året när vi delar ut våra prestigefyllda Fortinet Partner Awards 2026.
Våra fantastiska konferencierer Oskar Henriksson och Lisa Lenberg guidar oss genom dagens program och ser till att hålla både tempo och energi på topp.
När dagens program är slut fortsätter vi med ett trevligt mingel med dryck och tilltugg – en perfekt möjlighet att fortsätta dagens samtal och knyta nya kontakter.
Antalet platser är begränsat, säkra din plats redan idag!
Vi ser fram emot att välkomna dig den 27 januari 2027 på Hotel At Six i Stockholm.
27 januari 2027
09.00-19.00
Plats: Hotel At Six, Stockholm
Partner Sync är den självklara mötesplatsen för dig som vill inspireras, utbyta erfarenheter och bygga nya relationer. Träffa andra Fortinet partners, våra distributörer och Fortinets lokala team – och upptäck nya möjligheter att utveckla din affär tillsammans.
Nya kontakter - Nya idéer - Nya möjligheter.
Möt oss på plats
Agenda
Agendan är under uppbyggnad. Notera agenda för de olika breakout spåren nedan
| Wednesday, January 27, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:30 AM | Registrering och fika Dörrarna öppna, välkomna på en kopp kaffe och lätt frukost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 9:45 AM | Välkommen till Partner Sync 2027 – tillsammans blickar vi framåt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM - 10:15 AM | Fortinet Engage Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:45 AM | Leading What’s Next: Future-Proofing Cybersecurity in the Age of AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM | Kaffepaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 11:40 AM | Så tänker Adelis Equity om förvärv och tillväxt inom cybersäkerhet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 AM - 12:00 PM | Säker AI i praktiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Expert Breakout: Teknik - Affärer - Tjänst Välj det breakout spår som passar dig bäst för eftermiddagen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | Kaffepaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Expert Breakout: Teknik - Affärer - Tjänst Eftermiddagens breakout fortsätter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 3:40 PM | Bensträckare Vi samlas åter i den stora salen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:40 PM - 4:00 PM | Voice of the Customer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:20 PM | Partner Awards 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:20 PM - 4:30 PM | Tillsammans framåt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 7:00 PM | Mingel med dryck & tilltugg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, January 27, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM - 1:01 PM | Spåret för dig som gillar affärer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:01 PM - 1:30 PM | Cross-selling och konkurrensanalys är nyckeln till framgång
När en kund har köpt sin första FortiGate börjar den verkliga resan med Fortinet. För att lyckas som Fortinet-partner är det avgörande att identifiera hur ni tillsammans med Fortinet ska driva er cross-selling. Peter går igenom det ramverk som vårt Commercial Team använder för att utveckla affären hos befintliga kunder. Han kommer även att presentera en ögonöppnande konkurrensanalys. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | Konsumtionsmodeller som driver tillväxt
Tiden då kunder köpte en tre- eller femårslicens och sedan var nöjda är förbi. Fortinet erbjuder marknadens mest konkurrenskraftiga konsumtionsmodeller. De viktigaste programmen inom området är FortiFlex och Enterprise Agreements. Markus guidar er genom modellerna och visar när och hur de bäst används för att skapa värde för både kund och partner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 2:50 PM | Varför ska kunder välja Fortinet inom SASE?
SASE är ett av Fortinets strategiska tillväxtområden. Nu är det dags att göra detta till en av de största lönsamhetsmotorerna för våra partners. Thomas går igenom varför kunder väljer FortiSASE och hur ni kan hjälpa dem att lyckas med sin moderna nätverks- och säkerhetsstrategi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:50 PM - 3:10 PM | Varför ska kunder välja Fortinet inom OT?
OT-säkerhet har vuxit till att bli ett av de mest expansiva områdena inom cybersäkerhet. Rickard tar er igenom den resa som många kunder befinner sig på och förklarar varför Fortinet är den rätta partnern för att säkra verksamhetskritiska OT-miljöer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:30 PM | Varför ska kunder välja Fortinet inom SecOps?
För att möta kraven i cybersäkerhetsregleringar behöver kunder implementera lösningar från Fortinets SecOps-portfölj. Nyckeln till ett hållbart säkerhetsarbete är att tänka plattform, synergier och förenkling. Under detta pass går vi igenom varför kunder väljer Fortinets plattform för att skapa en effektiv, skalbar och framtidssäkrad cybersäkerhetsplattform. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, January 27, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM - 1:01 PM | Spåret för dig som gillar att bygga tjänster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:01 PM - 1:20 PM | Valfrihet och Flexibilitet med Fortinet SecOps
Introduktion och övergripande fördelar med att bygga en tjänsteportfölj med Fortinet (inkl FortiFlex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:20 PM - 1:40 PM | Bygga SecOps tjänster
Hur bygger man SecOps tjänster och varför är det relevant att göra det på Fortinet plattformen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:00 PM | Vad i Fortinets SecOps plattform kan stärka er konkurrenskraft?
Våra gemensamma kunder behöver rätt täckning. Vi går igenom ett urval av Fortinets SecOps-teknologier utifrån vad marknaden ber om just nu, och visar hur du går från opportunistiskas möjligheter till strategisk rådgivning, från manuella processer till automatiserad respons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 2:50 PM | Varje säkerhetsfråga är en nätverksfråga
När nätverket avgör vem som når vad, har policyn fått ett nytt hem. Därför hör samtalet hemma hos dem som äger risken, inte bara hos dem som äger infrastrukturen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:50 PM - 3:10 PM | Installerade FortiGate-bas är nästa affär
Nätverk och säkerhet har byggts i separata delar: LAN, WiFi, brandvägg, SD-WAN och SSE. Glappen mellan dem är både risken och affärsmöjligheten. Modulärt med en identitet, en policy och en logg tar ni kunden vidare mot campus och SASE, som en tjänst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:30 PM | En policy från campus till SASE
Så fungerar Unified Policy i praktiken. FortiGate styr LAN och WiFi på campus, och samma policy följer med användarna ut via FortiSASE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, January 27, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM - 1:01 PM | Spåret för dig som gillar teknik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:01 PM - 1:30 PM | Utmaningen med att säkra Agentic AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | SASE - Cloud, hybrid eller Suveränt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:00 PM | Så bygger och designar ni ett modernt och säkert OT-nätverk
Med utgångspunkt i standarder som IEC 62443 visar vi hur säkerhet kan designas in från början – med segmentering, synlighet och säkra anslutningar. Målet är att skydda både produktion och verksamhet mot såväl driftstörningar som cyberhot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Autonom Security Operation med AI och FortiSOC
Nutidens AI-drivna attacker kräver ett AI-understött försvar. Automation och autonom incidenthantering kommer vara nyckeln gör att möta dessa hot. Fortinet berättar om FortiSOC och visar hur plattformen kan stötta med AI baserad triagering, automation och response. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:30 PM | Technical Expert - Topic 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel At Six
Brunkebergstorg 6
111 51 Stockholm
Parkering & Tåg
Närmsta parkering på P-Hus Gallerian på Regeringsgatan 16.
Centralstationen är endast några meter från hotellet. Gå av vid stationen Stockholm Central och gå mot utgången ”Sergels Torg” och du hittar hotellet ca 500m därifrån.
Sponsorer


Bilder från Partner Sync 2026: