Cybersecurity, everywhere you need it
Os desafios de cibersegurança que enfrentamos são reais. São sérios e são muitos.
É mais importante do que nunca que todos os responsáveis pela cibersegurança e pelo risco trabalhem lado a lado com toda a organização para medirem o possível impacto nos negócios da falta de segurança digital, e é por isso que o Fortinet Security Day oferece orientação e insights, não apenas para as equipas técnicas de cibersegurança, mas para o negócio como um todo — do CIO e CISO aos responsáveis do centro de operações de segurança, aos arquitetos de segurança ou à equipa de TI.
Durante o Fortinet Security Day a equipa de especialistas da Fortinet, juntamente com testemunhos dos nossos clientes e entidades do sector, analisará as novas formas de risco no ciberespaço e como a tecnologia de última geração da Fortinet pode prevenir proactivamente os ataques, com uma resposta que abrange e automatiza todo o ecossistema de cibersegurança da organização, culminando num SOC amplamente automatizado e inteligente. Além disso, será partilhada ainda a visão da Fortinet para proteger os ativos organizacionais na Cloud, assim como os ambientes industriais, que estão a tornar-se alvos de eleição dos atacantes. O Híbrido e a Convergência serão outros dos temas em debate.
Junte-se à Fortinet, aos seus parceiros tecnológicos e ao ecossistema de canal no principal evento de cibersegurança em Portugal para um dia de discussões aprofundadas com especialistas do setor.
Guest speaker
Mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, é coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e membro designado ao conselho de administradação da Agência Europeia de Cibersegurança – ENISA.
Foi diretor de Segurança e Serviços à Comunidade na Fundação para a Computação Científica Nacional, diretor do serviço de resposta a incidentes de segurança informática CERT.PT, oficial de ligação nacional à ENISA e Membro da Comissão instaladora do Centro Nacional de Cibersegurança.
Speakers
Agenda
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registo e credenciação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boas-vindas e introdução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectivas de Responsáveis de IT Portugueses na Cibersegurança em Gigantes Tecnológicas Globais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectando Mais Rápido, Respondendo Mais Rápido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O panorama atual da cibersegurança no espaço europeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convergir ou não convergir, eis a questão (about SASE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Cloud ao OT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na era do NIS2: a necessidade de conformidade no ciberespaço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almoço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer track | Warpcom: Como alcançar maturidade na segurança das redes OT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner track | Don’t get behind: new recertification program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer track | Securnet: The other side of the moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer track | Claranet: um modelo de serviços em Segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner track | Cloud journey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer track | MEO Empresas: Cyber Warfare Challenges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer track | NOS: Unlocking Synergy: The Evolution of NOS and Fortinet Partnership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner track | MSSP: building today cybersecurity services for tomorrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer track | Layer 8: Hell's SOC: the Incident Response cookbook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encerramento do evento |
Local
Centro de Congressos de Lisboa - CCL
Praça das Indústrias 1, Lisboa
Sponsors
Platinum sponsors
Gold sponsors
Silver sponsors
Distribution sponsor