
Sikring av OT-miljøet har aldri vært viktigere
Kritisk infrastruktur har blitt et stadig mer attraktivt mål for cyberangrep – og det siste året har gitt oss mange eksempler på hvor sårbare OT-miljøer kan være. Det stiller høyere krav til hvordan vi prioriterer våre ressurser og hvor vi setter inn sikkerhetstiltak for størst mulig effekt.
På dette arrangementet dykker vi ned i aktuelle temaer innen OT-sikkerhet.
Du får høre inspirerende innlegg med fokus på teknologi, praktisk anvendelse og – ikke minst – hvilken verdi det gir å være godt forberedt.
Det blir også god anledning til å bygge nettverk med bransjekolleger og utveksle erfaringer. I pausene viser vi demonstrasjoner i foajeen som gir deg innsikt i konkrete løsninger og verktøy.
Arrangementet passer for deg som jobber med IT/OT, og som ønsker ny inspirasjon i arbeidet med å beskytte virksomhetens kritiske verdier.
Vi ser frem til å ønske deg velkommen!
Fortinet Norge
26. februar 2026
Kl. 9.30 - 15.30
Påmeldinger er stengt. Kontakt Nana Masiero - nmasiero@fortinet.com for hjelp.
Talere
Program
| Thursday, February 26, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM - 10:00 AM | 9:30 AM - 10:00 AM Registrering og lett frokost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:15 AM | 10:00 AM - 10:15 AM Velkommen Velkommen til årets OT Summit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 11:00 AM | 10:15 AM - 11:00 AM Fortinet keynote: Growing Resilience: Securing Norway’s Critical Infrastructure for the Long Game As Norway accelerates digitalisation across energy, water, transportation, and industrial sectors, the boundaries between IT, OT, and cloud are dissolving. In this converged landscape, true security is not only about stopping threats; it’s about building the resilience to operate safely and continuously for decades. In this keynote, Antoine d’Haussy, will explore how Norwegian critical infrastructure operators can strengthen both protection and productivity by adopting a unified, OT-aware cybersecurity architecture. Attendees will gain insight into:
This session looks beyond point solutions toward cultivating long-term operational resilience. Like Norway’s own engineered landscapes, the most resilient systems grow strong from the ground up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:45 AM | 11:00 AM - 11:45 AM FortiGuard Labs keynote: Welcome to Arrakis, mind your step There are cyber threats that sound fantastic, such Slippy Spider, Ember Bear, or Ethereal Panda. However, their threat and impact on today's IT and OT systems is very much real. Join us in exploring the ever-evolving landscape of cyber threats, defenses, and the essential role of threat intelligence in OT. We will embark on a journey to discover the hidden creatures lurking in the digital realm, from cunning hackers to elusive malware. Learn how to identify and defend against these cyber beasts while harnessing the power of threat intelligence to stay one step ahead. Get ready to unravel the mysteries of cybersecurity in the age of digital monsters. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 AM - 12:15 PM | 11:45 AM - 12:15 PM Kundecase - SalMar ASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 PM - 1:00 PM | 12:15 PM - 1:00 PM Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM | 1:00 PM - 1:30 PM OT Assessment & Penetration Testing in a Live Environment Penetration testing and security assessments are critical in industrial environments, but can they really be performed safely in a live environment? In this session, Søren Egede Knudsen will explore exactly that challenge. He will share practical approaches for conducting OT assessments and penetration tests without disrupting operations, while also demonstrating how these activities can deliver real value to both process control and the business. Unlike traditional FAT (Factory Acceptance Testing) or SAT (Site Acceptance Testing), this talk focuses on the complexities and opportunities of working directly in live environments. Attendees will gain valuable insights whether they are commissioning assessments and penetration tests, or preparing to perform them in operational OT settings. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | 1:30 PM - 2:00 PM Statkraft - Beredskapsøvelser i praksis for kraftproduksjon I løpet av et par år har Statkraft gjennomført et program med beredskapsøvelser for å forberede seg på scenarier med cyberangrep mot prosesskontroll og relevante grensesnitt for kraftnettet. Disse øvelsene har blitt gjennomført i praksis over 24 timer i flere produksjonsområder, nedbørsfelt og anlegg, samt relevante deler av vår infrastruktur, for å se hvordan ulike isolasjonsscenarier kan påvirke Statkrafts produksjon og personell – og for å forberede og forbedre organisasjonen vår så godt som mulig. Presentasjonen vil omfatte hele verdikjeden for kraftproduksjon, inkludert vannkraft, energimarkedet, SCADA-systemet, stasjonskontroll og menneskene involvert. I foredraget vil vi gi innsikt i hvorfor vi gjorde det, hvordan vi gjennomførte det, fordeler og ulemper – og de viktigste læringene. Statkraft AS er et heleid norsk statlig kraftproduksjons- og energiselskap med virksomhet i 21 land over hele verden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | 2:00 PM - 2:30 PM Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:00 PM | 2:30 PM - 3:00 PM Fortinet OT Tech Insights Operational Technology (OT) environments can’t afford downtime — yet achieving true network redundancy often feels complex and confusing. You’ll learn the fundamentals of how each protocol works, their advantages and limitations, and where they best fit — from ring topologies in factory floors to mission-critical dual networks in power and transport systems. The session blends theory with real-world examples to help engineers, integrators, and decision-makers design more resilient OT networks with confidence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | 3:00 PM - 3:30 PM Avslutning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takk til våre sponsorer:

